| 数据行情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新浪股市行情 | 东方财富网行情 | 新股申购/中签查询 | 基金申购状态 | 开放式基金每日净值 |
| 封闭式基金行情 | 外汇牌价 | 最近发行基金 | ||
| 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票天下 | 股神网 | 股票吧 | 牛股网 | 股城网 |
| 股市投资参考网 | 巨潮资讯 | 德源证券投资 | 大众股评网 | 胜龙证券网 |
| 理想在线 | 至诚理财网 | 银河研究中心 | 招商证券牛网 | 中国上市公司资讯网 |
| 股票宝 | 海顺证券咨询网 | 中国股票顾问网 | 股票行情 | 证券大智慧 |
| 六六股票信息网 | ||||
| 股市论坛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 东方财富股吧 | 和讯论坛 | 金融界财富论坛 | 搜狐股市风云 | 全景财经论坛 |
| 萃富投资服务网 | 股城论坛 | |||
| 股市周边 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中金博客 | 新浪财经博客 | 东方财富网博客 | 搜狐财经博客 | 和讯财经博客 |
| 中国证券网博客 | 老沙博客 | 徐小明博客 | 叶弘博客 | 股天下 |
| 理想论坛 | CCTV经济频道 | 路透财经 | 华尔街日报 | FT中文网 |
| 中国经营报 | 中国金融网 | 经济观察网 | 21世纪经济报道 | 金融时报 |
| 中国证券业协会 | 天生我财 | 巨潮网 | 财经网 | |
| 股票分析软件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 证券之星行情分析系统 | 慧眼股市分析系统V4.6x | 《股经》股票分析软件 | 傲群选股专家 | 分析家 |
| 指南针财经软件 | 飞狐交易师 | 股市侦探盘后分析 | 金龙股市分析系统 | 理财之星 |
| 理财交流 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买房计算器 | 买车计算器 | 银行存款利率表 | 理财工具大全 | 外汇行情 |
| 财帮子 | ||||
| 财经报刊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 《中国财经报》 | 《财经》 | 《财经时报》 | 《中国财经界》 | 《财会信报》 |
| 《证券日报》 | 《证券市场》 | 《期货日报》 | 《经济观察报》 | 《中国经济时报》 |
| 《中国经营报》 | 《每日经济新闻》 | 《经济》 | 《WTO经济导刊》 | |
| 国外财经 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 纽约证券交易所 | 东京证券交易所 | 纳斯达克市场 | 伦敦证券交易所 | 大阪证券交易所 |
| 德国证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 马德里证券交易所 | 道琼斯 | 美联储 |
| 美国证监会 | 纽约联邦储备银行 | 世界银行 | 国际货币基金组织 | 《财富》 |
| 《观察家报》 | 《经济学家》 | 《商业时报》 | MSN -Money | CNN -Money |
| Google财经 | ||||
| 金融 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国际金融报_人民网 | 中国银监会 | 中融网 | 金融通 | 中国金融认证中心 |
| 中科院金融所 | 首都金融网 | 中国信用卡之窗 | 中信金融网 | 《金融会计》杂志 |
| 《金融电子化》 | 《金融时报》中文网 | 上海金融报 | 中国金融家网 | 中国金融界网 |
| 注册金融分析师 | 亚洲金融时报 | 美国金融时报 | 香港金融管理局 | 金融论坛 |
| 证券机构/公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 国泰君安 | 广发证券 | 招商证券 |
| 海通证券 | 银河证券 | 华泰证券 | 方正证券 | 安信证券 |
| 西部证券 | 申银万国 | 齐鲁证券 | 中信证券 | 长江证券 |
| 国信证券 | 光大证券 | 华安证券 | 国海证券 | 中国证监会 |
| 香港交易所 | 世纪证券 | 财富证券 | 首创证券 | 长城证券 |
| 中信建投 | 泰阳证券 | 湘财证券 | 中银国际 | 中投证券 |
| 兴业证券 | 广州证券 | 南京证券 | 国金证券 | 东莞证券 |
| 山西证券 | 河南证券 | |||
| 基金数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基金数据 | 基金报价中心 | 基金申(认)购计算器 | 基金收益计算器 | 基金增仓一览表 |
| 基金学校_基金吧 | 基金净值_数米网 | 每日基金净值_酷基金网 | ||
| 基金理财 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 网易基金 | 全景基金 | 中国基金网(上海) | 中金在线基金 | 搜狐基金 |
| 中国经济网基金 | 新浪基金投资专网 | 雅虎财经基金 | 基金买卖网 | 全景基金论坛 |
| 中国基金社区 | 数米网基金论坛 | |||
| 外汇 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国家外汇管理局 | 外汇通 | 新浪外汇 | 和讯外汇 | 飞渡外汇 |
| 环球外汇网 | 国际汇讯 | 外汇_搜狐财经 | 外汇频道_ 中金在线 | 外汇频道_上海热线 |
| 中国外汇网 | 中国外汇信息网 | 金汇通外汇网 | 汇博资讯网 | 外汇街 |
| 嘉瑞基外汇之星 | 外汇财经网 | 第三波外汇 | 外汇365 | 华富外汇投资咨询网 |
| 外汇论坛 | ||||
| 期货 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新浪期货 | 期货_搜狐财经 | 良茂期货 | 创元期货 | 大华期货 |
| 格林期货 | 华夏期货 | 经易期货 | 中国期货理财网 | 首创期货 |
| 中海中期 | 国际期货 | 鑫国联期货 | 银建期货 | 中诚期货 |
| 中钢期货 | 北方期货 | 北京中期 | 金瑞期货 | 中国石油期货网 |
| 黄金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金协会 | 中国黄金集团公司 | 和讯黄金 | 中国黄金交易网 | 中国黄金资讯网 |
| 金道投资 | 西汉志黄金 | 中国纸黄金 | 中国黄金网 | 高赛尔金银 |
| 中华金银 | ||||
| 债券 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 债券_新浪财经 | 和讯债券 | 债券频道_中金在线 | 中国国债投资网 | 中国债券信息网 |
| 债券频道_金融界 | 债券频道_雅虎财经 | 债券_中财网 | 债券中国 | 债券_证券之星 |
| 债券频道_中国经济网 | 债券市场_中国货币网 | 债券频道_东方财富网 | 债券_中华网 | 新华债券 |
| 风险投资 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IDG 国际数据集团 | 深圳市创新投资集团 | 联想投资有限公司 | 广东省粤科风险投资 | 广州科技风险投资公司 |
| 清华科技创业有限公司 | 北京高新技术创业投资 | 世纪方舟投资有限公司 | 浙江省风险创业投资网 | CHNVC中国投资网 |
| 软银中国风险投资 | 中国风险投资网 | 挖贝网创业投资报道 | ||

